<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeLei GP</title>
	<atom:link href="http://www.geleigp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geleigp.com</link>
	<description>The Dark Force Digital Team</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Back to Top</title>
		<link>http://www.geleigp.com/formula-1/back-to-top/</link>
		<comments>http://www.geleigp.com/formula-1/back-to-top/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeLei GP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[WilliamsF1]]></category>
		<category><![CDATA[马尔多纳多]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geleigp.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 时隔7年，WilliamsF1终于回到领奖台顶端，同时也造就了第一个委内瑞拉冠军车手。 加泰罗尼亚赛道易守难攻，马尔多纳多的首发位置也给这个冠军奠定了有利的基础。更重要的是，一直不被看好的委内瑞拉菜鸟车手顶住了来自阿隆索的压力，以惊人的把控能力将优势保持到最后。我很高兴WilliamsF1和马尔多纳多给了那些张口闭口“付费车手”的人一记响亮的耳光，付费只是F1的运作方式，和车手本身无关！甚至可以说，付费车手更具价值！ 马尔多纳多在前几站比赛已经显现出一定实力，可惜霉运让他屡次与成功失之交臂。但是我们看见FW34在拜托Sam Michael的阴影并搭载雷诺引擎后取得了长足的进步，2012赛季领奖台已经不是遥不可及的目标！只拿了一个冠军为什么就能这么说呢？ 一直以来，摩纳哥都是WilliamsF1的福地，即便使用Cosworth引擎车队也能够在这里取得理想的成绩。多年积累的经验让WilliamsF1车队对传统低速赛道更有心得，只要车手不犯错误，气动和调教根本不是制约赛车性能的因素。如果马尔多纳多足够优秀，他完全可以再次杀进前6名。 至于小塞纳， 由于缺乏连续的比赛经验，适应能力的确不尽人意。现在马尔多纳多已经成为车队的明星，整个赛季车队资源都会向其倾斜，小塞纳只能靠自己来维持低位，如果FW34不给力，他很难获得发挥的余地，这样下去恐怕赞助商也会丧失耐心。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geleigp.com/formula-1/back-to-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone Incoming!</title>
		<link>http://www.geleigp.com/business/windows-phone-incoming/</link>
		<comments>http://www.geleigp.com/business/windows-phone-incoming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeLei GP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[诺基亚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geleigp.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone进入中国一个月了，诺基亚作为Windows Phone的先锋率先发起了一轮猛烈的攻势。我一直都不是诺基亚的粉，但最近也忍不住将Lumia的装备一件件收入囊中。Lumia超越了Nokia这个品牌，几乎成了Windows Phone的形象代表。 回顾过去的两年，Windows Phone和诺基亚的负面消息从来没有停止传播，各种批评也接踵而至。 最普遍的就是拿应用的数量来数落Windows Phone的窘迫，这是毫无根据的。应用的数量直接受用户群影响，用户群不是指用户数量，而是用户本身的属性。用户认可应用的价值，愿意购买使用，开发者和应用数量自然就多。所以Windows Phone的问题不在应用，而在于用户群的定义。用户群定义不清晰，导致广告和宣传就像无头苍蝇一样四处乱撞，并且毫无针对性的与iOS和Android发生正面冲突。而作为Windows Phone先锋的诺基亚，其一贯的形象也让人觉得Windows Phone也是一款低端系统，和iOS和Android没有可比性。 好在诺基亚已经意识到这一点，并准备将Symbian下的广受欢迎的功能移植到Windows Phone中，毫无疑问这是拉拢Symbian和诺基亚老客户的好办法，非常明智的决策。同时微软也应该将当年Windows Mobile中的热门功能应用到Windows Phone中，比如蜂窝式应用菜单和Pick Time等。 另外，我很看好微软重金收买开发商的策略，但是把另一项赌注押在学生身上显然风险很大。试想一下面对新的应用，你是信任传统厂商的产品还是愿意尝试那个从来没见多，不知道名字什么意思的开发者的新玩意儿？尤其是考虑到还要从账户划走几美元。 最近Marketplace里充斥着大量开发者名称以HaiTian_打头的劣质应用，不管海天和微软的关系如何，这个组织必定会给Windows Phone带来毁灭性的打击。如果像Android那样为了凑数量在Store里塞进去一堆垃圾，迟早会让其在竞争中惨败。 最后还有批评目前市面上主流WP7机器配置的言论。实际上高配置绝对是弊大于利，配置高能怎么样？能让用户飞起来玩Halo4吗？不能！配置高只会提高成本，并且让开发者肆无忌惮的挥霍系统资源，降低应用质量。高质量的应用才能激发用户的付费欲望，我不相信Andorid的用户都愿意掏钱买Apps。 如果能解决上述问题，诺基亚和Windows Phone必定能盘踞更大的市场。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geleigp.com/business/windows-phone-incoming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012赛季车队赞助/供应商列表: Lotus F1</title>
		<link>http://www.geleigp.com/formula-1/lotusf1-2012/</link>
		<comments>http://www.geleigp.com/formula-1/lotusf1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeLei GP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geleigp.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[车队全称： Lotus F1 Team 官方合作伙伴： Lotus &#8211; 莲花集团。跑车，赛车和汽车工程及相关科技开发商（英国） Peace One Day &#8211; 和平公益团体 Genii Business Exchange &#8211; 金融顾问与投资集团Genii Group的（掩护性）子公司（卢森堡） Japan Rags &#8211; 牛仔裤及服务品牌（法国，跟日本攀什么亲戚啊） Trina Solar &#8211; 太阳能板供应商（中国） TW Steel &#8211; 手表制造与供应商（荷兰） Pirelli &#8211; 倍耐力。轮胎供应商（意大利） Microsoft Dynamics &#8211; 微软。商务管理解决方案供应商（美国） Clear &#8211; 清扬。联合利华旗下去屑洗发护发品牌（新加坡） Rexona &#8211; 联合利华旗下除臭及个人护理品牌（英国） 技术合作伙伴： Boeing Research &#38; Technology &#8211; 波音科技。波音旗下的航空航天科技研发机构（美国） Auden Mckenzie &#8211; 基因科技和制药公司（英国） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geleigp.com/formula-1/lotusf1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012赛季车队赞助/供应商列表: MarussiaF1</title>
		<link>http://www.geleigp.com/formula-1/marussiaf1_2012/</link>
		<comments>http://www.geleigp.com/formula-1/marussiaf1_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeLei GP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geleigp.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[车队全称： Marussia F1 Team 赞助合作伙伴： Armin Strom &#8211; 手表制造与供应商（瑞士） CSC &#8211; IT服务供应与外包商（美国） LDC &#8211; 投资服务公司（英国） Marussia &#8211; 跑车制造厂商（俄罗斯） Monster &#8211; 人力资源与求职服务公司（美国） Pirelli &#8211; 倍耐力。轮胎供应商（意大利） QNET &#8211; 多元化直销机构（香港） Virgin &#8211; 维珍。多元化消费品牌和投资商（英国） 官方供应商 JCC &#8211; 照明设备及服务供应商（英国） Lincoln Electric &#8211; 焊接工具制造商（美国） Nexa Autocolor &#8211; 抛光及修补漆产品供应商（美国，威廉姆斯车队赞助商PPG旗下品牌） PerkinElmer &#8211; 综合健康服务供应商（美国） Riverside Truck Renta &#8211; 卡车租赁服务公司（英国） Sage &#8211; 企业管理软件供应商（英国） Servotest &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geleigp.com/formula-1/marussiaf1_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012赛季车队赞助/供应商列表: HRT</title>
		<link>http://www.geleigp.com/formula-1/hrt_2012/</link>
		<comments>http://www.geleigp.com/formula-1/hrt_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeLei GP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[HRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geleigp.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[车队全称：HRT Formula 1 Team 赞助合作伙伴： Tata Group &#8211; 塔塔集团。印度最大的财团及跨行业集团公司。 Tata Motors &#8211; 塔塔汽车。印度最大的汽车制造和供应商。 官方供应商： Cosworth &#8211; 考斯沃斯。赛车引擎供应商（英国） Pirelli &#8211; 倍耐力。轮胎供应商（意大利） ErmesTel &#8211; 系统集成和数据中心基础设施服务供应商（西班牙） Yamimoto &#8211; 电动单车制造商（西班牙） AZKAR &#8211; 物流服务供应商（西班牙） Panda Security &#8211; 熊猫安全软件。计算机安全软件和服务供应商（美国）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geleigp.com/formula-1/hrt_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012赛季车队赞助/供应商列表: SauberF1</title>
		<link>http://www.geleigp.com/formula-1/sauber2012/</link>
		<comments>http://www.geleigp.com/formula-1/sauber2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeLei GP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geleigp.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[看看吧，是Sauber老板和Perez撑起了Sauber车队，小林悲剧了…… 车队全称: Sauber F1 Team 金牌合作伙伴： CLARO &#8211; America Móvil旗下的移动通信运营商（墨西哥） Telmex &#8211; 互联网和通信运营商（墨西哥） NEC &#8211; 网络和IT解决方案供应商（日本/墨西哥分支） Oerlikon &#8211; 高科技机械和材料工程公司（瑞士） Cuervo Tequila &#8211; Jose Cuervo旗下龙舌兰品牌（墨西哥） Interproteccion &#8211; 保险服务供应商（墨西哥） Certina &#8211; 手表品牌（瑞士） Emil Frey AG &#8211; 家庭汽车综合业务服务商（瑞士） 官方合作伙伴： Mitsubishi Electric &#8211; 三菱电气。机械和高科技工程服务供应商（日本/欧洲分部） nabholz &#8211; 运动服装品牌（瑞士） NetApp &#8211; 网络及IT解决方案服务供应商（美国/瑞士分支） Pirelli &#8211; 倍耐力。轮胎供应商（意大利） Takata &#8211; 汽车安全及防护用品供应商（日本） Thomann AG &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geleigp.com/formula-1/sauber2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012赛季车队赞助/供应商列表: WilliamsF1</title>
		<link>http://www.geleigp.com/formula-1/williamsf12012/</link>
		<comments>http://www.geleigp.com/formula-1/williamsf12012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeLei GP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geleigp.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[车队全称：Williams F1 Team PDVSA &#8211; 委内瑞拉国家石油 Venezuela Tourism &#8211; 委内瑞拉旅游局 Renault &#8211; 雷诺。（法国） Randstad &#8211; 任仕达集团。人力资源服务解决方案供应商（荷兰） Thomson Reuters &#8211; 汤森 路透。商业与财经信息服务供应商（加拿大） Gillette &#8211; 吉列。宝洁旗下个人护理品牌（美国/巴西分支） Embratel &#8211; 电信运营商（巴西） MRV &#8211; 房地产商（巴西） Head and Shoulders &#8211; 海飞丝。宝洁旗下洗发护发品牌商（美国/巴西分支） OGX &#8211; EBX Group旗下石油天然气开采公司（巴西） Michael Johnson Performance Inc &#8211; 迈克尔 约翰逊创办的体能训练服务机构（美国） Pirelli &#8211; 倍耐力。轮胎供应商（意大利） Ridge &#8211; 地产，农业，能源等投资集团（安哥拉） Hatch &#8211; 赫氏集团。重工工程服务公司（加拿大） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geleigp.com/formula-1/williamsf12012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012赛季车队赞助/供应商列表: McLaren</title>
		<link>http://www.geleigp.com/formula-1/2012_mclaren/</link>
		<comments>http://www.geleigp.com/formula-1/2012_mclaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeLei GP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geleigp.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[车队全名：Vodafone McLaren Mercedes 冠名赞助商： Vodafone &#8211; 沃达丰。移动通信运营商（英国） 引擎供应商： Mercedes-Benz &#8211; 梅赛德斯-奔驰。高端汽车制造和供应商（德国） 技术合作伙伴 ExxonMobil &#8211; 埃克森 美孚。石油和石化制品开发和供应商（美国） Perelli &#8211; 倍耐力。轮胎供应商（意大利） 品牌合作伙伴： Johnnie Walker &#8211; 威士忌品牌（英国） Hilton &#8211; 希尔顿。高端酒店品牌（美国） Aigo &#8211; 北京华旗信息数字科技有限公司。不解释了（中国） AkzoNobel &#8211; 油漆和涂料供应商（荷兰） Aon &#8211; 怡安保险。风险管理，保险和人力资源服务供应商（美国） X-Trade Brokers &#8211; 投资中介和证券交易经纪公司（波兰） TAG Heuer &#8211; 豪雅。手表制造和供应商（瑞士） Santander &#8211; 西班牙国际银行。银行和投资公司（西班牙） Hugo Boss &#8211; 时尚和奢侈品牌（德国） 合作伙伴： Steinmetz - 斯坦梅茨基团。钻石加工和供应商 官方供应商： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geleigp.com/formula-1/2012_mclaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>以引擎之名 IV</title>
		<link>http://www.geleigp.com/formula-1/%e4%bb%a5%e5%bc%95%e6%93%8e%e4%b9%8b%e5%90%8d-iv/</link>
		<comments>http://www.geleigp.com/formula-1/%e4%bb%a5%e5%bc%95%e6%93%8e%e4%b9%8b%e5%90%8d-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeLei GP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geleigp.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[当各车队为新车发布和测试忙的如火如荼的时候，Craig Pollock也在挥汗如雨不亦乐乎，一扫昔日的失落和沮丧. Pollock表示新的F1引擎开发进展相当乐观，预计2012年7月就能在真实的平台上进行测试，同时透露PURE正在和至少两支车队商谈测试和供应事宜，并暗示McLaren是其中之一。当被问及对Cosworth有什么看法的时候，Pollock轻蔑的表示这支引擎供应商基本上已经完蛋了。 对Pollock的访谈发后，从McLaren矢口否认的态度可以看出当事人对Pollock的反感。无论McLaren是不是在和PURE接触，都显示出传言双方的尴尬处境。McLaren在未来的引擎选择问题上摇摆不定。Pollock的生意并不顺利，他想尽一切办法吸引媒体的关注，不惜出卖合作伙伴。 回顾近15年，Craig Pollock没有为赛车事业的发展做出任何贡献，相反却搞砸了一项又一项方案，其混在这一行当的唯一目的就是赚钱。尽管厚着脸皮屡战屡败，屡败屡战，但Pollock必将持续遭到可耻的失败！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geleigp.com/formula-1/%e4%bb%a5%e5%bc%95%e6%93%8e%e4%b9%8b%e5%90%8d-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012赛季车队赞助/供应商列表: CaterhamF1</title>
		<link>http://www.geleigp.com/formula-1/2012-caterhamf1/</link>
		<comments>http://www.geleigp.com/formula-1/2012-caterhamf1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeLei GP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Caterham]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geleigp.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Tony Fernandes的F1车队是少有的让Sir Richard Branson尝到失败苦果的商业平台之一。建队之初，车队的合作伙伴用一只手就能掰的清楚，而现在已经占满一页！两年来车队的表现和水平也在不断提升，想想BGP和RBR，谁能保证CaterhamF1将来不拿几个冠军呢。 本文只对车队新车发布时官方列出的合作伙伴做总结和注释，不享有图片版权和商标权益。 车队全名：Caterham F1 Team 金牌合作伙伴： GE &#8211; 通用电气。技术和工程研发及应用公司（美国） 技术合作伙伴： Dell Technology Team &#8211; 戴尔和英特尔（Intel）组成的信息技术和高性能计算（HPC）服务团队（美国） 合作品牌： AirAsia &#8211; 亚航。Tony Fernandes经营的廉价航空公司（马来西亚） Tune Group &#8211; 同样是Tony Fernandes合伙经营的跨领域服务企业，旗下包括亚航品牌（马来西亚） Naza Group &#8211; 以陆地交通为中心的销售，运输，物流，售后等服务供应商（马来西亚） Caterham &#8211; 跑车制造商（英国） Renault &#8211; 雷诺集团。汽车研发及制造商（法国） VISA - 支付科技公司（美国） CNN &#8211; 美国有线电视新闻网。有线和卫星电视以及广播和无线新闻网络供应商（美国） Pirelli &#8211; 倍耐力。轮胎供应商（意大利） EQ8 &#8211; 运动及功能饮料供应商（英国） HPE &#8211; 运动服装及健康服务供应商（英国） PACT &#8211; 约克公爵（安德鲁王子）建立的慈善，基金及公益事业运作机构（英国） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geleigp.com/formula-1/2012-caterhamf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

